2.4.2. Адресные программы по поддержке школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (2019-2020 годы)
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
10 | 1027 | |||
6 | 685 | |||
8 | 716 | |||
5 | 632 | |||
8 | 730 | |||
20 | 1316 | |||
9 | 712 | |||
12 | 951 | |||
5 | 571 | |||
6 | 589 | |||
8 | 751 | |||
11 | 873 | |||
22 | 1505 | |||
13 | 981 | |||
20 | 1272 | |||
19 | 1231 | |||
12 | 1029 | |||
8 | 712 | |||
9 | 783 | |||
6 | 593 | |||
Сейчас на форуме (гостей: 2)